Контингент ЭТИ (филиал) СГТУ

*/* --контингент всего/в т.ч. компенсационное обучение
23.02.2026
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Технологический факультет
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Механико-машиностроительный факультет
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 0/0 26/3 26/1 16/0 0/0 0/0 68/4
б-КИЛП 29.03.05 15/0 9/0 6/0 0/0 0/0 0/0 30/0
б-КТОП 15.03.05 16/1 14/0 10/0 13/0 0/0 0/0 53/1
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 7/4 6/2 21/2 1/1 0/0 0/0 35/9
б-ПИНЖ 09.03.04 21/8 26/1 23/1 17/0 0/0 0/0 87/10
б-ТИЛП 29.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТМОБ 15.03.02 0/0 0/0 15/0 10/1 0/0 0/0 25/1
б-ТХНБ 20.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХМТН 18.03.01 18/0 12/0 10/1 5/1 0/0 0/0 45/2
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-МАИС 01.04.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 13/1 4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 17/3
итого по фак-ту 90/14 97/8 112/5 62/3 0/0 0/0 361/30
итого по ЭТИ 90/14 97/8 112/5 62/3 0/0 0/0 361/30


ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-КТОП 15.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТИЛП 29.03.01 5/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/5
б-ТМОБ 15.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХИМИ 04.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХМТН 18.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
КТОПсокр 151900 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
МХПсокр 240801.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
НФГДсокр 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМОБсокр 151000 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМСсокр 151001.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТПЭсокр 240502.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТХВсокр 240201.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТШИсокр 260901.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТЭПсокр 240302.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ХМТНсокр 240100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 5/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/5


Начальник УМО

                          Н.И. Бочкарева
Ст. инспектор А.В. Любимова