Контингент ЭТИ (филиал) СГТУ

*/* --контингент всего/в т.ч. компенсационное обучение
25.11.2024
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Технологический факультет
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Механико-машиностроительный факультет
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 29/4 25/0 18/1 16/0 0/0 0/0 88/5
б-КЛПР 29.03.05 14/2 6/0 0/0 1/0 0/0 0/0 21/2
б-КТОП 15.03.05 15/0 13/0 13/1 12/2 0/0 0/0 53/3
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 2/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 10/3 24/2 0/0 13/2 0/0 0/0 47/7
б-ПИНЖ 09.03.04 25/1 26/1 18/0 19/0 0/0 0/0 88/2
б-ТЛПР 29.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТМОБ 15.03.02 0/0 18/1 14/1 19/3 0/0 0/0 51/5
б-ТХНБ 20.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХМТН 18.03.01 15/0 13/1 5/0 8/1 0/0 0/0 41/2
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-МАИС 01.04.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 6/4 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 9/7
итого по фак-ту 114/14 128/8 70/3 88/8 0/0 0/0 400/33
итого по ЭТИ 114/14 128/8 70/3 88/8 0/0 0/0 400/33


ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-КТОП 15.03.05 0/0 0/0 15/14 0/0 0/0 0/0 15/14
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТЛПР 29.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТМОБ 15.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХИМИ 04.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХМТН 18.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
КТОПсокр 151900 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
МХПсокр 240801.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
НФГДсокр 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМОБсокр 151000 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМСсокр 151001.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТПЭсокр 240502.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТХВсокр 240201.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТШИсокр 260901.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТЭПсокр 240302.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ХМТНсокр 240100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 0/0 0/0 15/14 0/0 0/0 0/0 15/14


Начальник УМО

                          Н.И. Бочкарева
Ст. инспектор А.В. Любимова