Контингент ЭТИ (филиал) СГТУ

*/* --контингент всего/в т.ч. компенсационное обучение
28.04.2024
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Технологический факультет
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Механико-машиностроительный факультет
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 26/1 20/1 18/0 23/0 0/0 0/0 87/2
б-КЛПР 29.03.05 5/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 6/0
б-КТОП 15.03.05 16/1 14/1 13/1 14/2 0/0 0/0 57/5
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 2/0 7/0 0/0 0/0 9/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 26/2 0/0 11/1 11/4 0/0 0/0 48/7
б-ПИНЖ 09.03.04 27/2 19/0 19/0 20/0 0/0 0/0 85/2
б-ТЛПР 29.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТМОБ 15.03.02 20/1 16/2 20/3 9/9 0/0 0/0 65/15
б-ТХНБ 20.03.01 0/0 0/0 0/0 14/0 0/0 0/0 14/0
б-ХМТН 18.03.01 17/1 7/0 9/1 14/14 0/0 0/0 47/16
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-МАИС 01.04.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 7/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/7
итого по фак-ту 144/15 76/4 92/6 113/29 0/0 0/0 425/54
итого по ЭТИ 144/15 76/4 92/6 113/29 0/0 0/0 425/54


ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-УПРК 27.04.04 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
 Факультет вечерне-заочного обучения
спец-тькод1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курсвсего
б-БИНФ 38.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ИВЧТ 09.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-КТОП 15.03.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МВТМ 22.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МЕНЖ 38.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-МНСТ 15.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-НФГД 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТЛПР 29.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ТМОБ 15.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХИМИ 04.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ХМТН 18.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
б-ЭРСП 18.03.02 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
КТОПсокр 151900 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
м-ХМТН 18.04.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
МХПсокр 240801.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
НФГДсокр 21.03.01 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМОБсокр 151000 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТМСсокр 151001.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТПЭсокр 240502.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТХВсокр 240201.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТШИсокр 260901.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ТЭПсокр 240302.65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
ХМТНсокр 240100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
итого по фак-ту 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


Начальник УМО

                          Н.И. Бочкарева
Ст. инспектор А.В. Любимова