21.10.2025
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Технологический факультет |
итого по фак-ту | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Механико-машиностроительный факультет |
спец-ть | код | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | всего |
б-БИНФ | 38.03.05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ИВЧТ | 09.03.01 | 3/0 | 24/3 | 26/1 | 18/1 | 0/0 | 0/0 | 71/5 |
б-КЛПР | 29.03.05 | 16/0 | 8/0 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 31/0 |
б-КТОП | 15.03.05 | 17/2 | 15/0 | 11/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 57/2 |
б-МВТМ | 22.03.01 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
б-МЕНЖ | 38.03.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-МНСТ | 15.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-НФГД | 21.03.01 | 9/4 | 6/2 | 24/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 40/9 |
б-ПИНЖ | 09.03.04 | 23/8 | 26/1 | 22/1 | 18/0 | 0/0 | 0/0 | 89/10 |
б-ТЛПР | 29.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ТМОБ | 15.03.02 | 0/0 | 0/0 | 17/1 | 13/1 | 0/0 | 0/0 | 30/2 |
б-ТХНБ | 20.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ХМТН | 18.03.01 | 18/0 | 11/0 | 10/1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 44/2 |
б-ЭРСП | 18.03.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-МАИС | 01.04.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-УПРК | 27.04.04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-ХМТН | 18.04.01 | 13/1 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/3 |
итого по фак-ту | 99/15 | 94/8 | 118/6 | 70/4 | 0/0 | 0/0 | 381/33 |
итого по ЭТИ | 99/15 | 94/8 | 118/6 | 70/4 | 0/0 | 0/0 | 381/33 |
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Факультет
вечерне-заочного обучения |
спец-ть | код | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | всего |
б-НФГД | 21.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-УПРК | 27.04.04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-ХМТН | 18.04.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
итого по фак-ту | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
энгельсский технологический интитут
Факультет вечерне-заочного обучения |
спец-ть | код | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | всего |
б-БИНФ | 38.03.05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ИВЧТ | 09.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-КТОП | 15.03.05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-МВТМ | 22.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-МЕНЖ | 38.03.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-МНСТ | 15.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-НФГД | 21.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ТЛПР | 29.03.01 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 |
б-ТМОБ | 15.03.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ХИМИ | 04.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ХМТН | 18.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
б-ЭРСП | 18.03.02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
КТОПсокр | 151900 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
м-ХМТН | 18.04.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
МХПсокр | 240801.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
НФГДсокр | 21.03.01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТМОБсокр | 151000 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТМСсокр | 151001.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТПЭсокр | 240502.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТХВсокр | 240201.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТШИсокр | 260901.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ТЭПсокр | 240302.65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ХМТНсокр | 240100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
итого по фак-ту | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 |
Начальник УМО
|
|
Н.И. Бочкарева
|
Ст. инспектор |
|
А.В. Любимова |