День | Пара | |
|
10.03.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Кравец Л.А. ИСП-13 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Орлова И.Ю. ИСП-13 История |
4 Пара: 13.50-15.20 | Дидык Т.А. ИСП-13 Физика (углубленный уровень) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Дидык Т.А. ТМС-327 Технологическое оборудование |
6 | |
7 | |
|
11.03.2025 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Дранченкова Т.И. УКП-11 Физика (углубленный уровень) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Ахалыпова И.И. ОСА-241 Организация и выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
4 Пара: 13.50-15.20 | Дранченкова Т.И. ОДЛ-11 Физика |
5 Пара: 15.30-17.00 | Кравец Л.А. МТО-242 Русский язык в профдеятельности |
6 Пара: 17.10-18.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
7 | |
|
12.03.2025 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Зотова Н.А. ИСП-13 Биология |
3 Пара: 12.10-13.40 | Литовченко Д.И. ИСП-13 Химия |
4 | |
5 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
7 | |
|
13.03.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Кравец Л.А. ИСП-13 Литература |
2 Пара: 10.10-11.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Цаплин О.В. ИСП-238 ИСП-239 Основы права |
4 Пара: 13.50-15.20 | Литовченко Д.И. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
5 Пара: 15.30-17.00 | Литовченко Д.И. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
6 Пара: 17.10-18.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
7 | Плакунова Е.В. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
|
14.03.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Орлова И.Ю. ИСП-13 История |
2 Пара: 10.10-11.40 | Савчук Т.М. ИСП-13 Обществознание |
3 Пара: 12.10-13.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Ялымова Т.Ю. ИСП-13 Основы безопасности и защиты Родины |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.03.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Плакунова Е.В. УКП-331 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
2 Пара: 10.10-11.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества |
3 Пара: 12.10-13.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
4 Пара: 13.50-15.20 | Плакунова Е.В. Коваленко О.Г. УКП-421 Учебная практика ПМ.03 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
5 Пара: 15.30-17.00 | Плакунова Е.В. Коваленко О.Г. УКП-421 Учебная практика ПМ.03 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
6 Пара: 17.10-18.40 | Плакунова Е.В. Коваленко О.Г. УКП-421 Учебная практика ПМ.03 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
7 | |
|
16.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.03.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Кравец Л.А. ИСП-13 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | Савчук Т.М. ИСП-16 История |
3 Пара: 12.10-13.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Литовченко Д.И. ИСП-13 Химия |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.03.2025 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
3 | Серебряков А.В. б-ИВЧТ-31 Методы оптимизации (пр) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Савчук Т.М. ИСП-13 Обществознание |
5 | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Плакунова Е.В. УКП-331 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля |
7 | |
|
19.03.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Орлова И.Ю. ИСП-13 История |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кравец Л.А. ИСП-13 Литература |
3 Пара: 12.10-13.40 | Дидык Т.А. ИСП-13 Физика (углубленный уровень) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
5 Пара: 15.30-17.00 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
6 Пара: 17.10-18.40 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
7 | |
|
20.03.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Зотова Н.А. ИСП-13 Биология |
4 Пара: 13.50-15.20 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
5 Пара: 15.30-17.00 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
6 Пара: 17.10-18.40 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
7 | |
|
21.03.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Семенова Т.В. ИСП-13 Русский язык |
2 Пара: 10.10-11.40 | Ракчеева А.К. ИСП-13 Математика (углубленный уровень) |
3 Пара: 12.10-13.40 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
4 Пара: 13.50-15.20 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
5 Пара: 15.30-17.00 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
6 | |
7 | |
|
22.03.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
2 Пара: 10.10-11.40 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
3 Пара: 12.10-13.40 | Литовченко Д.И. УКП-331 Учебная практика ПМ.03 Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |