| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
22.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 236 Ракчеева А.К. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Инженерная графика 235 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 351 Абрамов С.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Физическая культура 200 Пунина В.И. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.11.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 139 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура 200-11 Пунина В.И. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 335 Константинова Е.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Иностранный язык в профдеятельности 351 Красникова М.Э. | Иностранный язык в профдеятельности 110 Чутаева О. Е. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Техническая механика 340 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика 340 Ракчеева А.К. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 139 Абрамов С.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика 340 Ракчеева А.К. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 235 Абрамов С.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Инженерная графика 351 Карюкина О.А. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Техническая механика 351 Карюкина О.А. |
6 Пара: 17.10-18.40 | Техническая механика 351 Карюкина О.А. |
7 | |
|
28.11.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
6 Пара: 17.10-18.40 | Классный час 351 Хабаров Б.В. |
7 | |
|
29.11.2024 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 344 Хабаров Б.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 139 Хабаров Б.В. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Техническая механика 351 Карюкина О.А. |
6 | |
7 | |
|
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
02.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 234 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Техническая механика 234 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 510 Константинова Е.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 340 Абрамов С.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
03.12.2024 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Техническая механика 351 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Иностранный язык в профдеятельности 340 Красникова М.Э. | Иностранный язык в профдеятельности 110 Чутаева О. Е. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 340 Ракчеева А.К. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Классный час 351 Хабаров Б.В. |
6 | |
7 | |
|
04.12.2024 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Информатика 334 Константинова Е.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 340 Хабаров Б.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 340 Хабаров Б.В. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Инженерная графика 351 Карюкина О.А. |
6 | |
7 | |
|
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |