День | Пара | |
|
22.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 337 Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 441 Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 110 Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ(11)-248 513 Бухгалтерский учет логистических операций |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.11.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.11.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 | |
3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ(11)-248 513 Бухгалтерский учет логистических операций |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.11.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ(11)-248 432 Бухгалтерский учет логистических операций |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ(11)-248 432 Бухгалтерский учет логистических операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ(11)-248 102 Бухгалтерский учет логистических операций |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 . Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 . Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 . Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 513 Бухгалтерский учет логистических операций |
6 | |
7 | |
|
28.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 . Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
29.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Классный час |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
7 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
|
30.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
02.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 | |
7 | |
|
03.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
7 | |