День | Пара | |
|
13.10.2025 Пн-1 | 1 | Потехина Л.Н. б-НФГД-31 Основы проектирования (пр) |
2 | |
3 | Потехина Л.Н. б2-ТМОБ-31 Основы проектирования (пр) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Варламов А.В. ОСА-41 Планирование материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.10.2025 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Седов В.А. МТО-41 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию |
3 Пара: 12.10-13.40 | Седов В.А. МТО-41 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию |
4 Пара: 13.50-15.20 | Ялымова Т.Ю. МТО-11 Основы безопасности и защиты Родины |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
2 Пара: 10.10-11.40 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
3 Пара: 12.10-13.40 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
4 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Цаплин О.В. МТО-31 Основы философии |
6 | |
7 | |
|
16.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
2 Пара: 10.10-11.40 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
3 Пара: 12.10-13.40 | Варламов А.В. ОСА-41 Учебная практика ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |
4 Пара: 13.50-15.20 | Зазерина Т.А. МТО-11 Информатика |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.10.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | Потехина Л.Н. б-КТОП-31 Детали машин и основы конструирования (пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.10.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.10.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.10.2025 Пн-2 | 1 | Потехина Л.Н. б-НФГД-31 Основы проектирования (пр) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карюкина О.А. МТО-22 Инженерная графика |
3 Пара: 12.10-13.40 | Абрамов С.С. МТО-32 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования |
4 Пара: 13.50-15.20 | Абрамов С.С. МТО-23 Обработка металлов резанием, станки и инструменты |
5 Пара: 15.30-17.00 | Абрамов С.С. МТО-23 Обработка металлов резанием, станки и инструменты |
6 | |
7 | |
|
21.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карюкина О.А. ОСА-21 Техническая механика |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карюкина О.А. ОСА-21 Техническая механика |
3 | Потехина Л.Н. б-КТОП-31 Детали машин и основы конструирования (пр) |
4 Пара: 13.50-.15.20 | Ракчеева А.К. МТО-22 Математические методы в профессиональной деятельности |
5 | |
6 | |
7 | |
|
22.10.2025 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Ахалыпова И.И. ОСА-31 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |
3 Пара: 12.10-13.40 | Зотова А.А. ИСП-34 Численные методы |
4 | Потехина Л.Н. б2-ТМОБ-31 Основы проектирования (пр) |
5 | Потехина Л.Н. б-НФГД-31оз Основы проектирования (лек) |
6 | Потехина Л.Н. б-НФГД-31оз Основы проектирования (пр) |
7 | |
|
23.10.2025 Чт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Зазерина Т.А. ОРП-11 Информатика |
3 Пара: 12.10-13.40 | Маркова Е.А. МТО-23 Математические методы в профессиональной деятельности |
4 Пара: 13.50-15.20 | Макарова Е.Н. ЭКБУ-21 Основы бухгалтерского учета |
5 Пара: 15.30-17.00 | Пискунова О.А. ЭКБУ-21 Математика |
6 | |
7 | |
|
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карюкина О.А. МТО-21 Инженерная графика |
2 | |
3 | Потехина Л.Н. б-КТОП-31 Детали машин и основы конструирования (лаб) |
4 Пара: 13.50-15.20 | Епифанова Е.В. ТМС-21 История России |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.10.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | ВАКАНСИЯ МТО-41 Учебная практика ПМ.03 Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.10.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |