| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
22.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык в профдеятельности 110 Курбет Е.Е. | Иностранный язык в профдеятельности 111 Пятницына И.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура 200 Брычка Н.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.11.2024 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физическая культура 200-11 Брычка Н.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Информатика 345а Константинова Е.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Инженерная графика 432 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
28.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык в профдеятельности 111 Курбет Е.Е. | Иностранный язык в профдеятельности 110 Пятницына И.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 438 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
29.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 506 Абрамов С.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
30.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 512 Елистратова Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
02.12.2024 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
03.12.2024 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.12.2024 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 446 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 515 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Информатика 510 Константинова Е.С. |
6 | |
7 | |
|
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 514 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 506 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 334 Константинова Е.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика 516 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |