| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
02.12.2024 Пн-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
03.12.2024 Вт-3 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Хабаров Б.В. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.12.2024 Ср-3 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика ДОТ. Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 509 Абрамов С.С. |
6 Пара: 17.10-18.40 | Информатика 335 Константинова Е.С. |
7 | |
|
05.12.2024 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика ДОТ. Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 506 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 334 Константинова Е.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика ДОТ Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
06.12.2024 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык в профдеятельности 110 Курбет Е.Е. | Иностранный язык в профдеятельности 111 Пятницына И.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура 200 Брычка Н.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
07.12.2024 Сб-3 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Хабаров Б.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика самподгот1 Елистратова Н.Н. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.12.2024 Вс-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.12.2024 Пн-4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.12.2024 Вт-4 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.12.2024 Ср-4 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | Иностранный язык в профдеятельности 114 Курбет Е.Е. | Иностранный язык в профдеятельности 112 Пятницына И.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Физическая культура 200 Брычка Н.А. |
6 | |
7 | |
|
12.12.2024 Чт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 506 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 438 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.12.2024 Пт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 506 Абрамов С.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.12.2024 Сб-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика 512 Елистратова Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Попильнух В.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Попильнух В.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Организация рабочего места слесаря-ремонтника 514 Попильнух В.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.12.2024 Вс-4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.12.2024 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.12.2024 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 27 Попильнух В.А. | Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18559 Слесарь-ремонтник 17 Форофонтов С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.12.2024 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика самподгот1 Елистратова Н.Н. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 515 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Математика 514 Елистратова Н.Н. |
5 Пара: 15.30-17.00 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 509 Абрамов С.С. |
6 | |
7 | |
|
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Инженерная графика 514 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Обработка металлов резанием, станки и инструменты 506 Абрамов С.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Информатика 334 Константинова Е.С. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика 516 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык в профдеятельности 111 Курбет Е.Е. | Иностранный язык в профдеятельности 112 Пятницына И.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура 200 Брычка Н.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика 114 Карюкина О.А. |
4 Пара: 13.50-15.20 | Инженерная графика 114 Карюкина О.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
21.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Информатика 336 Константинова Е.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Информатика 333 Константинова Е.С. |
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика 512 Елистратова Н.Н. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
22.12.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Инженерная графика 344 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Инженерная графика 446 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Инженерная графика 446 Карюкина О.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКЗАМЕН Инженерная графика 520 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКЗАМЕН Инженерная графика 509 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКЗАМЕН Инженерная графика 344 Карюкина О.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Обработка металлов резанием, станки и инструменты 347 Абрамов С.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Обработка металлов резанием, станки и инструменты 347 Абрамов С.С. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.12.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКЗАМЕН Обработка металлов резанием, станки и инструменты 509 Абрамов С.С. |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКЗАМЕН Обработка металлов резанием, станки и инструменты 509 Абрамов С.С. |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКЗАМЕН Обработка металлов резанием, станки и инструменты 509 Абрамов С.С. |
7 | |
|
27.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Техническая механика 307 Карюкина О.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Техническая механика 307 Карюкина О.А. |
3 Пара: 12.10-13.40 | КОНСУЛЬТАЦИЯ Техническая механика 307 Карюкина О.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
28.12.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКЗАМЕН Техническая механика 520 Карюкина О.А. |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКЗАМЕН Техническая механика 520 Карюкина О.А. |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКЗАМЕН Техническая механика 520 Карюкина О.А. |
7 | |
|
29.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |