День | Пара | |
|
03.03.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.03.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОСА-415 ДОТ Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОСА-415 ДОТ Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
6 | |
7 | |
|
05.03.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ОСА-415 ДОТ Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
|
06.03.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
07.03.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.03.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.03.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.03.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОСА-415 350 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОСА-415 340 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОСА-415 351 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
6 Пара: 17.0-18.40 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
7 | |
|
12.03.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОСА-415 350 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОСА-326 236 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОСА-326 236 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОСА-326 236 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |
7 | |
|
13.03.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОСА-326 236 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОСА-326 236 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОСА-326 236 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |
7 | |
|
14.03.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.03.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОСА-415 347 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОСА-326 236 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОСА-326 236 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОСА-326 236 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации |
6 | |
7 | |
|
16.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |