День | Пара | |
|
03.03.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | б-НФГД-41 311 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 | б4-ХМТН-41 б-КТОП-41 311 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 | б-ПИНЖ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.03.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ-11/11 513 Производственная логистика |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-11/11 513 Складская логистика |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-11/11 515 Складская логистика |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.03.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ-11/11 514 Складская логистика |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-11/11 520 Складская логистика |
3 | б-ИВЧТ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
06.03.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
07.03.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | б-НФГД-41 344 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 | б2-ТМОБ-41 111 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 | б4-ХМТН-41 б-КТОП-41 344 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
5 | б-ИВЧТ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
6 | |
7 | |
|
08.03.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.03.2025 Пн-2 | 1 | б-ПИНЖ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
2 | б2-ТМОБ-41 111 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 | б2-ТМОБ-41 114 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 | б4-ХМТН-41 б-КТОП-41 344 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
11.03.2025 Вт-2 | 1 | м-ХМТН-11 440 Экономический анализ и управление производством |
2 | б-ИВЧТ-31 110 Правовое государство и современность (пр) |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-11/11 237 Складская логистика |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-11/11 237 Складская логистика |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
12.03.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | б-ПИНЖ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 | б-ИВЧТ-41 432 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
13.03.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | б-НФГД-41 514 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-11/11 435 Производственная логистика |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-11/11 435 Производственная логистика |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
14.03.2025 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-11/11 344 Производственная логистика |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-11/11 513 Производственная логистика |
4 | б-ПИНЖ-31 515 Правовое государство и современность (пр) |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
15.03.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ(11)-248 . Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
7 | ОДЛ(11)-248 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
|
16.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |