День | Пара | |
|
02.12.2024 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 | |
7 | |
|
03.12.2024 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ(9)-247 307 Классный час |
6 | |
7 | |
|
04.12.2024 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.12.2024 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
7 | |
|
06.12.2024 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
7 | |
|
07.12.2024 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.12.2024 Вс-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.12.2024 Пн-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.12.2024 Вт-4 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 Производственная практика ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организации |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.12.2024 Ср-4 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ-333 507 Консультация к квалификационному экзамену |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ-333 507 Консультация к квалификационному экзамену |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ-333 507 Консультация к квалификационному экзамену |
7 | |
|
12.12.2024 Чт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-333 507 Квалификационный экзамен ПМ.02 |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ-333 507 Квалификационный экзамен ПМ.02 |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ-333 507 Квалификационный экзамен ПМ.02 |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.12.2024 Пт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.12.2024 Сб-4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.12.2024 Вс-4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.12.2024 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.12.2024 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 307 Основы бухгалтерского учета |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Ведение кассовых операций |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Учебная практика ПМ. 05 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
21.12.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
22.12.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ-11 339 Классный час Разговоры о важном |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Консультация Основы бухгалтерского учета |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 307 Консультация Основы бухгалтерского учета |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 307 Консультация Основы бухгалтерского учета |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 347 Экзамен Основы бухгалтерского учета |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 347 Экзамен Основы бухгалтерского учета |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 347 Экзамен Основы бухгалтерского учета |
4 Пара: 13.50-15.20 | ЭКБУ(9)-247 236а Консультация к квалификационному экзамену |
5 Пара: 15.30-17.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Консультация к квалификационному экзамену |
6 Пара: 17.10-18.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Консультация к квалификационному экзамену |
7 | |
|
25.12.2024 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.12.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭКБУ(9)-247 236а Квалификационный экзамен ПМ.05 |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКБУ(9)-247 236а Квалификационный экзамен ПМ.05 |
3 Пара: 12.10-13.40 | ЭКБУ(9)-247 Квалификационный экзамен ПМ.05 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
28.12.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
29.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |