Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: З 41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батищев П.C. З 41 1 Авт.обр.зем.работ Практика 60 2 0 60 13,6 14 29.12.2025 0
2.Брязгина Л.И. З 41 0 ОВС (мед) Лекция 20 1 0 20 4,6 4 29.12.2025 0
3.Васенина О.Н. З 41 1 Зем.проектирование Практика 72 3 0 72 16,3 16 29.12.2025 0
4.Дехканова Н.Н. З 41 0 Экономика и управл. Лекция 76 3 0 76 17,2 18 29.12.2025 0
5.Дехканова Н.Н. З 41 2 Авт.обр.зем.работ Практика 60 2 0 60 13,6 14 29.12.2025 0
6.Кожевникова З.Н. З 41 2 Иностранный язык Практика 18 1 0 18 4,1 4 29.12.2025 0
7.Колеватова Л.М. З 41 0 Культура общения Лекция 32 1 0 32 7,2 8 29.12.2025 0
8.Кузнецов Л.Д. З 41 0 ОВС Лекция 20 20 0 20 240,0 4 29.12.2024 0
9.Суворова В.А. З 41 2 Зем.проектирование Практика 72 72 0 72 864,0 16 29.12.2024 0
10.Тюфякова Л.А. З 41 1 Иностранный язык Практика 18 18 0 18 216,0 4 29.12.2024 0
11.Хохлов А.Ю. З 41 0 Физкультура Лекция 34 34 0 34 408,0 8 29.12.2024 0
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.