Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: М 31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Батищев П.C. М 31 1 Инф.обесп.упр.деят. Практика 50 10 8 42 6,4 6 22.12.2025 16
2.Брязгина Л.И. М 31 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 2 18 2,8 2 22.12.2025 10
3.Гудзь Л.А. М 31 0 Анализ хоз.деятельн. Лекция 32 6 6 26 4,0 4 22.12.2025 19
4.Долматова Г.И. М 31 0 Маркетинг Лекция 78 15 14 64 9,7 10 22.12.2025 18
5.Колеватова Л.М. М 31 0 Логика Лекция 10 2 4 6 1,0 2 22.12.2025 40
6.Колеватова Л.М. М 31 0 Управл.психол. Лекция 54 11 8 46 7,0 6 22.12.2025 15
7.Колеватова Т.А. М 31 0 Стратег.менедж. Лекция 76 15 12 64 9,7 10 22.12.2025 16
8.Коротаева А.Н. М 31 2 Иностранный язык Практика 32 6 6 26 4,0 4 22.12.2025 19
9.Кузнецов Л.Д. М 31 0 ОВС Лекция 20 20 0 20 240,0 2 22.12.2024 0
10.Никифоров В.А. М 31 0 Безопасн.жизн. Лекция 50 50 0 50 600,0 6 22.12.2024 0
11.Опарина Р.Н. М 31 2 Инф.обесп.упр.деят. Практика 50 50 0 50 600,0 6 22.12.2024 0
12.Тюфякова Л.А. М 31 1 Иностранный язык Практика 32 32 0 32 384,0 4 22.12.2024 0
13.Харина Ю.А. М 31 0 Фин., ден.обращ. и кредит Лекция 44 44 0 44 528,0 6 22.12.2024 0
14.Шалагинов А.Н. М 31 0 Физкультура Лекция 62 62 0 62 744,0 8 22.12.2024 0
15.Шулятиков В.И. М 31 0 Бухгалтерский учет Лекция 58 58 0 58 696,0 8 22.12.2024 0
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.