Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: Б 21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герасим С.Н. Б 21 0 Математика Лекция 38 8 6 32 4,9 4 22.12.2025 16
2.Горева О.В. Б 21 0 Теория бух.учета Лекция 78 15 12 66 10,1 10 22.12.2025 15
3.Горева О.В. Б 21 0 Бухгалтерский учет Лекция 50 10 8 42 6,4 6 22.12.2025 16
4.Даровских Е.В. Б 21 0 Основы права Лекция 32 6 6 26 4,0 4 22.12.2025 19
5.Даровских Е.В. Б 21 0 Осн.философии Лекция 42 8 8 34 5,2 6 22.12.2025 19
6.Кислицына Н.С. Б 21 0 Экон.теория Лекция 48 10 10 38 5,8 6 22.12.2025 21
7.Коротаева А.Н. Б 21 2 Иностранный язык Практика 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
8.Кузнецов Л.Д. Б 21 0 Безопасн.жизн. Лекция 38 38 0 38 456,0 4 22.12.2024 0
9.Суворова В.С. Б 21 0 Экономика орг.(предпр.) Лекция 74 74 0 74 888,0 10 22.12.2024 0
10.Тюфякова Л.А. Б 21 1 Иностранный язык Практика 62 62 0 62 744,0 8 22.12.2024 0
11.Хохлов А.Ю. Б 21 0 Физкультура Лекция 30 30 0 30 360,0 4 22.12.2024 0
12.Шабалина Е.В. Б 21 0 Орг.и технолог.отр. Лекция 40 40 0 40 480,0 4 22.12.2024 0
13.Шабалина Е.В. Б 21 0 Экол.осн.природоп. Лекция 32 32 0 32 384,0 4 22.12.2024 0
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.