Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: Б 32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бастракова Т.М. Б 32 0 Микроэкономика Лекция 40 8 6 34 5,2 4 22.12.2025 15
2.Батищев П.C. Б 32 1 Авт.сист.обр.эк.инф. Практика 46 9 10 36 5,5 6 22.12.2025 22
3.Брязгина Л.И. Б 32 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 4 16 2,4 2 22.12.2025 20
4.Зонова Н.А. Б 32 0 Маркетинг Лекция 42 8 8 34 5,2 6 22.12.2025 19
5.Кислицын С.А. Б 32 0 Физкультура Лекция 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
6.Кожевникова З.Н. Б 32 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
7.Кузнецов Л.Д. Б 32 0 ОВС Лекция 20 4 2 18 2,8 2 22.12.2025 10
8.Кырчанова Н.А. Б 32 0 Фин., ден.обращ. и кредит Лекция 36 36 0 36 432,0 4 22.12.2024 0
9.Малкова О.А. Б 32 0 Налоги и налогообл. Лекция 28 28 0 28 336,0 4 22.12.2024 0
10.Никифоров В.А. Б 32 0 Безопасн.жизн. Лекция 34 34 0 34 408,0 4 22.12.2024 0
11.Опарина Р.Н. Б 32 2 Авт.сист.обр.эк.инф. Практика 46 46 0 46 552,0 6 22.12.2024 0
12.Русских М.В. Б 32 0 Бухгалтерский учет Лекция 72 72 0 72 864,0 8 22.12.2024 0
13.Суворова В.С. Б 32 0 Анализ хоз.деятельн. Лекция 88 88 0 88 1056,0 12 22.12.2024 0
14.Тупицын С.Ю. Б 32 0 Правов.регулир. Лекция 24 24 0 24 288,0 4 22.12.2024 0
15.Харина Ю.А. Б 32 0 Междунар.стандарты уч. Лекция 30 30 0 30 360,0 4 22.12.2024 0
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.