Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Кожевникова З.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кожевникова З.Н. Б 31 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
2.Кожевникова З.Н. Б 32 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
3.Кожевникова З.Н. Б 33 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
4.Кожевникова З.Н. Б 34 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
5.Кожевникова З.Н. Б 35 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
6.Кожевникова З.Н. Б 41 0 Дел.ин.яз. Лекция 32 6 6 26 4,0 4 22.12.2025 19
7.Кожевникова З.Н. З 21 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
8.Кожевникова З.Н. З 22 2 Иностранный язык Практика 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
9.Кожевникова З.Н. З 41 2 Иностранный язык Практика 18 1 0 18 4,1 4 29.12.2025 0
10.Кожевникова З.Н. М 21 1 Иностранный язык Практика 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
11.Кожевникова З.Н. М 22 1 Иностранный язык Практика 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
12.Кожевникова З.Н. П 21 1 Иностранный язык Практика 58 11 10 48 7,3 8 22.12.2025 17
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.