Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Шулятиков В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шулятиков В.И. Б 23 0 Теория бух.учета Лекция 78 78 0 78 936,0 10 22.12.2024 0
2.Шулятиков В.И. Б 23 0 Бухгалтерский учет Лекция 50 50 0 50 600,0 6 22.12.2024 0
3.Шулятиков В.И. Б 31 0 Бухгалтерский учет Лекция 72 72 0 72 864,0 8 22.12.2024 0
4.Шулятиков В.И. Б 33 0 Бухгалтерский учет Лекция 72 72 0 72 864,0 8 22.12.2024 0
5.Шулятиков В.И. М 31 0 Бухгалтерский учет Лекция 58 58 0 58 696,0 8 22.12.2024 0
6.Шулятиков В.И. М 32 0 Бухгалтерский учет Лекция 58 58 0 58 696,0 8 22.12.2024 0
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.