Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Бехтерева Л.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бехтерева Л.Л. П 21 0 Администр.право Лекция 56 11 12 44 6,7 8 22.12.2025 21
2.Бехтерева Л.Л. П 31 0 Трудовое право Лекция 48 10 8 40 6,1 6 22.12.2025 17
3.Бехтерева Л.Л. П 31 0 Право соц.защиты Лекция 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
4.Бехтерева Л.Л. П 31 0 Юридическая служба Лекция 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
5.Бехтерева Л.Л. П 32 0 Право соц.защиты Лекция 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
6.Бехтерева Л.Л. П 32 0 Юридическая служба Лекция 30 6 6 24 3,6 4 22.12.2025 20
7.Бехтерева Л.Л. П 32 0 Трудовое право Лекция 48 10 8 40 6,1 6 22.12.2025 17
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.