| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
10.03.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| 7 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| |
11.03.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| 7 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| |
12.03.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| 7 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| |
13.03.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| 7 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| |
14.03.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
5 Пара: 15.30-17.00 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
6 Пара: 17.10-18.40 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| 7 | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Дикун Н.А. | Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций Забудькова И.В. | |
| |
15.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.03.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.03.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.03.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.03.2026 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.03.2026 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.03.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.03.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |