| День | Пара | |
| |
10.03.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| 7 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| |
11.03.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Производственная логистика |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Производственная логистика |
| 3 | б-ИВЧТ-41 442 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 4 | б-ПИНЖ-41 442 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| 7 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| |
12.03.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 333 Складская логистика |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| 7 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| |
13.03.2026 Пт-2 | 1 | б-КТОП-41 236 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 2 | б2-ТМОБ-41 б4-ХМТН-41 236 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 3 | б-ИВЧТ-41 236 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 347 Складская логистика |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| 7 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| |
14.03.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
5 Пара: 15.30-17.00 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
6 Пара: 17.10-18.40 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| 7 | ОДЛ-21/11 Производственная практика ПМ.04 Планирование и оценка эффективности работы логистических систем, контроль логистических операций |
| |
15.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
16.03.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Складская логистика |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Складская логистика |
| 3 | |
| 4 | б4-ХМТН-31 б2-КИЛП-31 340 Правовое государство и современность (пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
17.03.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | б-ПИНЖ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 3 | б-ИВЧТ-41 212 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.03.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Производственная логистика |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 512 Производственная логистика |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 520 Складская логистика |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.03.2026 Чт-1 | 1 | б-НФГД-31 442 Правовое государство и современность (пр) |
| 2 | м-ХМТН-11 339 Экономический анализ и управление производством |
| 3 | б-КТОП-41 339 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.03.2026 Пт-1 | 1 | б-ИВЧТ-31 432 Правовое государство и современность (пр) |
| 2 | б-ПИНЖ-31 432 Правовое государство и современность (пр) |
| 3 | б2-ТМОБ-41 б4-ХМТН-41 432 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 4 | б-КТОП-41 432 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 5 | б-ПИНЖ-41 432 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.03.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
23.03.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | б2-ТМОБ-41 б4-ХМТН-41 350 Оценка экономической эффективности проекта (пр) |
3 Пара: 12.10-13.40 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 509 Складская логистика |
4 Пара: 13.50-15.20 | ОДЛ-21 ОДЛ-11/11 509 Складская логистика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |